Diametro esterno della puleggia | 54.1 |
Numero di scanalature | 5 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F00M147806 | Bosch |
F00M147976 | Bosch |
F00M991217 | Bosch |
F00M991326 | Bosch |
F-550213.01 | INA |
F-550213.03 | INA |
F-550213.04 | INA |
F-550213.07 | INA |
F-550213.10 | INA |
588026 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
333026 | Cargo |
353101 | IKA |
535008910 | LUK |
79202222 | Lester |
55626 | Ruville |
VKM03605 | SKF |
24-91317 | WAI |
5525 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
0124425029 | Bosch |
0124425108 | Bosch |
0124525069 | Bosch |
8200360480 | Renault |
8200360481 | Renault |
CLIO II (BB/CB/LB/SB) 1.5dCi
CLIO III (BR/CR/KR/SR) 1.5dCi
CLIO III Kasten (SB_,SR_) 1.5dCi
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5dCi